価格 | 1,490万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,700円/ 4,800円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK13.5 洋6 洋7.5 和6 |
専有面積 | 79.43㎡(壁芯)(24.02坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1998/04 |
価格 | 1,490万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,700円/ 4,800円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK13.5 洋6 洋7.5 和6 |
専有面積 | 79.43㎡(壁芯)(24.02坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1998/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 79.43㎡(壁芯)(24.02坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上14階建て / 地下1階 | 所在階数 | 8階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/26 | 次回更新予定日 | 2021/03/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 6,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ハウス流通株式会社
〒850-0036長崎市五島町5-36 セオティ五島6F