価格 | 630万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,980円/ 3,140円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK10 和6 和6 洋3.8 |
専有面積 | 59.52㎡(壁芯)(18.00坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1987/05 |
価格 | 630万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,980円/ 3,140円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK10 和6 和6 洋3.8 |
専有面積 | 59.52㎡(壁芯)(18.00坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1987/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 59.52㎡(壁芯)(18.00坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 9階部分 | |||||||||
総戸数 | 28戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/12 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ガス:都市, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, 駐輪場あり, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ハウス流通株式会社
〒850-0036長崎市五島町5-36 セオティ五島6F