価格 | 3,150万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 4,050円/ 5,420円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋5.4 洋6.1 LDK21.1 |
専有面積 | 72.24〜72.24㎡(壁芯) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2019/02 |
価格 | 3,150万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 4,050円/ 5,420円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋5.4 洋6.1 LDK21.1 |
専有面積 | 72.24〜72.24㎡(壁芯) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2019/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 72.24〜72.24㎡(壁芯) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上12階建て | 所在階数 | 11階部分 | |||||||||
総戸数 | 129戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/26 | 次回更新予定日 | 2023/06/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, 宅配ボックス, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 小島小学校 | 中学校区 | 小島中学校 | |||||||||
周辺環境 | 最寄りのバス停・電停まで徒歩10分圏内です!浜町アーケードも徒歩圏内♪ | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 14,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | バイク置場有(2500円/月)、駐輪場有(100円/月) | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
浜町支店
〒長崎市浜町7-1 (エイブルNW長崎中央浜町店2F)