価格 | 650万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:DK8.1 洋6 洋6 洋4.5 | ||
建物面積 | 65.52㎡(19.81坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1978/03 |
価格 | 650万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:DK8.1 洋6 洋6 洋4.5 | ||
建物面積 | 65.52㎡(19.81坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1978/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 78.18㎡(23.64坪) | 建物面積 | 65.52㎡(19.81坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/26 | 次回更新予定日 | 2023/06/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 温水洗浄便座, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 愛宕小学校 | 中学校区 | 小島中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | 駐車場は軽自動車が推奨です。 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | エアコン4台あります。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
浜町支店
〒長崎市浜町7-1 (エイブルNW長崎中央浜町店2F)