価格 | 3,950万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:和10 和8 洋9 DK6 洋7 和6 | ||
建物面積 | 228.43㎡(69.10坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1971/08 |
価格 | 3,950万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:和10 和8 洋9 DK6 洋7 和6 | ||
建物面積 | 228.43㎡(69.10坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1971/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 580.00㎡(175.45坪) | 建物面積 | 228.43㎡(69.10坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/26 | 次回更新予定日 | 2023/06/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:その他, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:IH, コンロの口数:3口, 洗髪洗面化粧台, バルコニー, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 西城山小学校 | 中学校区 | 緑ヶ丘中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 電動シャッターや24時間警備システム、室内ガレージなど、設備も充実しております。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
浜町支店
〒長崎市浜町7-1 (エイブルNW長崎中央浜町店2F)