価格 | 4,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,400円/ 18,600円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15.6 和5.3 洋8 洋5.5 洋5 |
専有面積 | 85.82㎡(壁芯)(25.96坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2000/11 |
価格 | 4,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,400円/ 18,600円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15.6 和5.3 洋8 洋5.5 洋5 |
専有面積 | 85.82㎡(壁芯)(25.96坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2000/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 85.82㎡(壁芯)(25.96坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 9階部分 | |||||||||
総戸数 | 31戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/12/12 | 次回更新予定日 | 2019/12/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 福岡市立赤坂小学校 | 中学校区 | 福岡市立警固中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 10,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
福岡支店
〒815-0035福岡市南区向野1-19-27-1F