控除後の課税金額 | 税率 | 速算控除額 | 目安相続税 |
---|---|---|---|
1000万円以下 | 10% | ー | 100万円 |
3000万円以下 | 15% | 50万円 | 400万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 | 800万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 | 2300万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 | 6300万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 | 1億800万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 | 2億5800万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 | 2億5800万円 |
個人の死亡後の手続きや相続に伴う各種手続きは膨大にございます。早めの相続対策が重要です。
まずは長崎の身近な専門家にご相談ください。